Прайс-лист
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Демонтаж перегородок из газосиликата | 5 | М2 |
Демонтаж перегородок из кирпича | 10 | М2 |
Демонтаж перегородок из железобетона | 15 | М2 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | 5 | М2 |
Демонтаж шкафов, антресолей | 10 | Шт. |
Смывка побелки | 5 | М2 |
Снятие старой краски | 8 | М2 |
Снятие обоев | 1 | М2 |
Демонтаж плитки | 5 | М2 |
Демонтаж порога под дверью балкона | 10 | М.п. |
Демонтаж штукатурки | 5 | М2 |
Демонтаж откосов | 5 | М.п. |
Демонтаж дверных, оконных блоков | 5 | Шт. |
Демонтаж потолочного плинтуса | 0,5 | М.п. |
Демонтаж потолка из гипсокартона | 5 | М2 |
Демонтаж лепнины | 3 | М.п. |
Демонтаж деревянного пола | 5 | М2 |
Демонтаж паркета, ламината | 3 | М2 |
Демонтаж плинтуса | 1 | М.п. |
Снятие подложки орголита, фанеры | 1,5 | М2 |
Снятие линолиума, ковролина | 1 | М2 |
Демонтаж стяжки | 5 | М2 |
Затарка мусора в мешки | 0,2 | Шт. |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Вода холодная | 12 | Точка |
Горячая | 12 | Точка |
Канализация | 10 | Точка |
Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) без переноса | 80 | Шт. |
Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) с переноса | От 100 | Шт. |
Установка счетчика | 25 | Шт. |
Установка фильтра | 20 | Шт. |
Установка инсталляции | 40 | Шт. |
Установка встроенного смесителя (тип IBOX) | 40 | Шт. |
Переделка стояка водопровода | От 40-60 | Шт. |
Переделка стояка канализации | От 60-100 | Шт. |
Установка электромагнитного клапана | 15 | Шт. |
Установка регулятора давления | 5 | Шт. |
Сварочные работы: | ||
А – D15, | 5 | Стык |
Б – D20, | 10 | Стык |
В – свыше D20 | 12 | Стык |
Врезка | 15 | Стык |
Раскрытие трубы в стяжке | 10 | М.п. |
Отопление | ||
Установка, обвязка радиатора (стальной, алюминиевый) | 40 | Шт. |
Установка, обвязка радиатора (чугун) | 60 | Шт. |
Прокладка стояка отопления: D20-32 | 5 | М.п. |
Прокладка трубы отопления | 0,5 | М.п. |
Установка коллектора (гребенки) | 35 | Шт. |
Обвязка котла | От 80 | Шт. |
Обвязка косвенного водонагревателя | От 70 | Шт. |
Обвязка отопительного оборудования | От 120 | Ш |
Монтаж водяного теплого пола | 5 | М2 |
Переделка металлической трубы отопления с убиранием в стену | От 80 | Шт. |
Установка коллекторного ящика | 25 | Шт. |
Установка посуды | ||
Установка умывальника | 25 | Шт. |
Установка мойки | 20 | Шт. |
Установка смесителя | 15 | Шт. |
Установка системы (IBOX) | 35 | Шт. |
Установка акриловой ванны | 45 | Шт. |
Установка чугунной ванны | 25 | Шт. |
Установка стиральной машины | 15 | Шт. |
Установка полотенцесушителя | 10 | Шт. |
Установка душевной кабины (открытая) | 80 | Шт. |
Установка душевой кабины (закрытая) | 100 | Шт. |
Установка унитаза | 25 | Шт. |
Установка биде | 30 | Шт. |
Установка писсуара | 25 | Шт. |
Установка душевой панели | 30 | Шт. |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Стены | ||
Подготовка стен и потолков под покраску(грунтовка,шпаклёвка, паутинка, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка) | 8 | м/2, м.пог. |
Подготовка стен под обои(грунтовка, шпаклёвка в 2 слоя, шлифовка, грунтовка) | 2,5 | м/2, м.пог. |
Безвоздушная покраска 2 слоя | 3 | м/2, м.пог. |
Поклейка обоев | 3 | м/2 |
Штукатурка по маякам | 6 | м/2, м.пог. |
Подготовка и покраска откосов(с паутинкой) | 8 | М.п. |
Нанесение декоративной штукатурки | 6 | м/2, м.пог. |
Армирование стен фасадной сеткой. | 2 | М2 |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Облицовка стен, полов, керамической плиткой | 12 | М2 |
Облицовка узких частей | 12 | М.п. |
Зарезка под угол 45˚ | От 8 | М.п. |
Укладка фризов, декоров | 3 | М.п. |
Устройство отверстия в керамике | 3 | Шт. |
Устройство отверстия в Гресе | 5 | Шт. |
Укладка мозаики | От 18 | М2 |
Устройство экрана под ванну | 35 | М.п. |
Облицовка декоративным камнем | 12 | М2 |
Плинтус плитки | 8 | М.п. |
Установка люка-неведимки | 15 | Шт. |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Точка, розетка, выключатель | 5 | Шт. |
Точка, свет, бра | 3 | Шт. |
Прокладка провода | 0,3 | М.п. |
Прокладка провода в рукаве | 0,5 | М.п. |
Разветвительная коробка (простая) | 10 | Шт. |
Разветвительная коробка (сложная) | 15 | Шт. |
Установка выключателя, розетки | 2 | Шт. |
Установка счетчика | 50 | Шт. |
Установка автомата | 5-10 | Шт. |
Установка щитка | От 20 | Шт. |
Врезка светильника | От 5 | Шт. |
Навеска бра | От 10 | Шт. |
Навеска люстры | От 15 | Шт. |
Все расчёты на территории Беларуси производятся в национальной валюте. Указанные цены являются ознакомительными, и рассчитываются исходя из курса национального банка на день осуществления расчёта.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ — НАПИШИТЕ НАМ.
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.