| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
|
Демонтаж стен |
||
| Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина (1/4 кирпича) | м² | 10 |
| Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина (1/2 кирпича) | м² | 12 |
| Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 1 кирпич | м² | 15 |
| Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 1,5 кирпича | м² | 20 |
| Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 2 кирпича | м² | 25 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ГКЛ (гипсокартона) с сохранением металлокаркаса | м² | 6 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ГКЛ (гипсокартона) без сохранения металлокаркаса | м² | 15 |
| Демонтаж деревянных стен (перегородок) до 100 мм | м² | 10 |
| Демонтаж стен (перегородок) из газобетонного блока,гипсовых плит | м² | 10 |
| Демонтаж стен (перегородок) из пеноблока, керамзитобетонных стен | м² | 15 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ГСБ (газосиликатный блок) до 125 мм | м² | 12 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ГСБ (газосиликатный блок) от 125 мм | м² | 12 |
| Демонтаж перегородок из монолита | м² | 30 |
| Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) 5-8 см | м² | 15 |
| Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) 8 -12 см | м² | 30 |
| Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) от 12 см | м² | от 30 |
| Демонтаж стен (перегородок) из ДРАНКИ | м² | от 10 |
| Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) стены, потолок | м² | 6 |
| Прорезание проёма в бетонной стене и кирпичной кладке (под дверь) | шт. | от 70 |
| Очистка старой краски со стен | м² | 10 |
| Очистка масляной краски со стен | м² | 15 |
| Демонтаж слоёв старых обоев со стен | м² | 3 |
| Снятие обоев | м² | 1,5 |
| Очистка стен от «жидких» обоев | м² | от 5 |
| Демонтаж плитки на стенах | м² | 15 |
| Демонтаж балконного блока | м² | от 30 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | м² | от 25 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | м² | от 50 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | м² | от 200 |
| Демонтаж старой штукатурки | м² | 12 |
| Снятие побелки | м² | 9 |
| Снятие шпатлевки со стен | м² | 12 |
| Уборка и фасовка строительного мусора | мешок | 50 коп. |
|
Демонтаж потолков |
||
| Демонтаж потолочного плинтуса | м.пог. | 50 коп. |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка | м² | 4 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м² | 3 |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 50 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ (гипсокартон) | м² | 15 |
| Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | м² | 3 |
| Снятие обоев с потолка | м² | 1,5 |
| Очистка потолка от «жидких» обоев | м² | 4 |
| Демонтаж потолков из панелей ПВХ, вагонки | м² | 9 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» (без сохранения) | м² | 8 |
| Очистка старой краски с потолка | м² | 15 |
| Снятие побелки с потолка | м² | 10 |
| Демонтаж штукатурки потолка | м² | 12 |
| Очистка потолка от шпатлевки | м² | 10 |
| Ошкуривание поверхности | м² | 10 |
|
Демонтаж проемов |
||
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 15 |
| Расширение дверного проема, бетон до 100 мм | м.п. | 10 |
| Расширение дверного проема, в 1 кирпич | м.п. | 5 |
|
Демонтаж полов |
||
| Демонтаж деревянного пола | м² | 12 |
| Демонтаж пола из ДСП, ЦСП, OSB, фанеры, ДВП (без сохранения) | м² | 10 |
| Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | м² | 3 |
| Демонтаж ламината, паркета | м² | 9 |
| Демонтаж паркета щитового с лагами | м² | 12 |
| Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | м² | 15 |
| Демонтаж керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | м² | 15 |
| Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 9 |
| Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | м² | 10 |
| Демонтаж мраморных плит | м² | 15 |
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | м² | 20 |
| Демонтаж старого линолеума, ковролина | м² | 9 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 2-9 см | м² | 10 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 9-14 см | м² | 12 |
| Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | м² | 15 |
| Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | м² | от 20 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.пог. | 15 |
| Демонтаж бетонного порога | м² | 30 |
|
Демонтаж сантехники |
||
| Демонтаж ванны чугунной (без сохранения) | шт. | 30 |
| Демонтаж ванны чугунной (с сохранением) | шт. | 35 |
| Демонтаж ванны акриловой (с сохранением) | шт. | 15 |
| Демонтаж ванны акриловой (без сохранением) | шт. | 10 |
| Разбивка "экрана" под ванной из кирпича | м² | 20 |
| Демонтаж раковины | шт. | 10 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт. | 10 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 25 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 10 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 15 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | от 70 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | от 60 |
| Демонтаж вентиляционного короба (санузлы) | шт. | от 20 |
| Демонтаж труб в/с | м.пог. | 3 |
| Демонтаж труб канализации | м.пог. | 5 |
| Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | шт. | 40 |
|
Прочие демонтажные работы |
||
| Демонтаж шкафов, антресолей | м² | 35 |
| Демонтаж встроенного шкафа из ДСП | м² | 35 |
| Сбивка гипсовой лепнины (сталинский ампир) | м² | 10 |
| Демонтаж кухни (под ключ) без сохранения с утилизацией | - | от 100 |
| Демонтаж кухни с сохранением | - | от 35 |
| Мешки полипропиленовые белые для строительного мусора нужного размера | шт. | 0,6-0,8 коп. |
| Вынос мусора при наличии лифта | шт. | 1,5 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 9-14 см | шт. | 0,6 / этаж |
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вода холодная | точка | 36 |
| Горячая | точка | 36 |
| Канализация | точка | 30 |
| Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) без переноса | шт. | 240 |
| Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) с переноса | шт. | от 300 |
| Установка счетчика | шт. | 75 |
| Установка фильтра | шт. | 60 |
| Установка инсталляции | шт. | 120 |
| Установка встроенного смесителя (тип IBOX) | шт. | 120 |
| Переделка стояка водопровода | шт. | от 120-180 |
| Переделка стояка канализации | шт. | от 180-300 |
| Установка электромагнитного клапана | шт. | 45 |
| Установка регулятора давления | шт. | 15 |
|
Сварочные работы |
||
| А – D15, | стык | 15 |
| Б – D20, | стык | 30 |
| В – свыше D20 | стык | 36 |
| Врезка | стык | 45 |
| Раскрытие трубы в стяжке | м.п. | 30 |
|
Отопление |
||
| Установка, обвязка радиатора (стальной, алюминиевый) | шт. | 120 |
| Установка, обвязка радиатора (чугун) | шт. | 180 |
| Прокладка стояка отопления: D20-32 | м.п. | 15 |
| Прокладка трубы отопления | м.п. | 1,5 |
| Установка коллектора (гребенки) | шт. | 105 |
| Обвязка котла | шт. | от 240 |
| Обвязка косвенного водонагревателя | шт. | от 210 |
| Обвязка отопительного оборудования | ш | от 360 |
| Монтаж водяного теплого пола | м² | 15 |
| Переделка металлической трубы отопления с убиранием в стену | шт. | от 240 |
| Установка коллекторного ящика | шт. | 75 |
|
Установка посуды |
||
| Установка умывальника | шт. | 75 |
| Установка мойки | шт. | 60 |
| Установка смесителя | шт. | 45 |
| Установка системы (IBOX) | шт. | 105 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 135 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 75 |
| Установка стиральной машины | шт. | 45 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 30 |
| Установка душевной кабины (открытая) | шт. | 240 |
| Установка душевой кабины (закрытая) | шт. | 300 |
| Установка унитаза | шт. | 75 |
| Установка биде | шт. | 90 |
| Установка писсуара | шт. | 75 |
| Установка душевой панели | шт. | 90 |
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
|
Стены |
||
|
Подготовка стен и потолков под покраску (грунтовка,шпаклёвка, паутинка, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка) |
м², м.пог. | 45 |
|
Подготовка стен под обои (грунтовка, шпаклёвка в 2 слоя, шлифовка, грунтовка) |
м², м.пог. | 42 |
|
Безвоздушная покраска 2 слоя |
м², м.пог. | от 20 |
| Поклейка обоев | м² | 12 |
| Штукатурка по маякам | м², м.пог. | 28 |
| Подготовка и покраска откосов (с паутинкой) | м.п. | 42 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м², м.пог. | от 24 |
| Армирование стен фасадной сеткой | м² | 9 |
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка стен, полов, керамической плиткой | м² | 45 |
| Облицовка узких частей | м.п. | 12 |
| Зарезка под угол 45˚ | м.п. | 60 |
| Укладка фризов, декоров | м.п. | 18 |
| Устройство отверстия в керамике | шт. | 24 |
| Устройство отверстия в Гресе | шт. | 24 |
| Укладка мозаики | м² | от 75 |
| Устройство экрана под ванну | м.п. | 145 |
| Облицовка декоративным камнем | м² | 45 |
| Плинтус из плитки | м.п. | 35 |
| Установка люка-неведимки | шт. | 105 |
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Точка, розетка, выключатель | шт. | 6 |
| Точка, свет, бра | шт. | 15 |
| Прокладка провода | м.п. | 2,5 |
| Прокладка провода в рукаве | м.п. | 2,5 |
| Разветвительная коробка (простая) | шт. | 10 |
| Разветвительная коробка (сложная) | шт. | 15 |
| Установка выключателя, розетки | шт. | 6 |
| Установка счетчика | шт. | 87 |
| Установка автомата | шт. | 15 |
| Установка щитка | шт. | от 35 |
| Врезка светильника | шт. | от 15 |
| Навеска бра | шт. | от 15 |
| Навеска люстры | шт. | от 35 |
Все расчёты на территории Беларуси производятся в национальной валюте. Указанные цены являются ознакомительными, и рассчитываются исходя из курса национального банка на день осуществления расчёта.