Прайс-лист на строительные и отделочные работы
Наименование | Цена, руб. | Единица измерения |
---|---|---|
Демонтаж стен | ||
Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина ( 1/4 кирпича | 10 | М2 |
Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина ( 1/2 кирпича) | 12 | М2 |
Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 1 кирпич | 15 | М2 |
Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 1,5 кирпича | 20 | М2 |
Демонтаж кирпичных стен (перегородок), толщина 2 кирпича | 25 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из ГКЛ (гипсокартона) с сохранением металлокаркаса | 6 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из ГКЛ (гипсокартона) без сохранения металлокаркаса | 15 | М2 |
Демонтаж деревянных стен (перегородок) до 100 мм | 10 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из газобетонного блока,гипсовых плит | 10 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из пеноблока, керамзитобетонных стен | 15 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из ГСБ (газосиликатный блок) до 125 мм | 12 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из ГСБ (газосиликатный блок) от 125 мм | 12 | М2 |
Демонтаж перегородок из монолита | 30 | М2 |
Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) 5-8 см | 15 | М2 |
Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) 8 -12 см | 30 | М2 |
Демонтаж бетонных, ж/б стен (перегородок) от 12 см | от 30 | М2 |
Демонтаж стен (перегородок) из ДРАНКИ | от 10 | М2 |
Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) стены, потолок | 6 | М2 |
Прорезание проёма в бетонной стене и кирпичной кладке (под дверь) | от 70 | Шт. |
Очистка старой краски со стен | 10 | М2 |
Очистка масляной краски со стен | 15 | М2 |
Демонтаж слоёв старых обоев со стен | 3 | М2 |
Снятие обоев | 1,5 | М2 |
Очистка стен от «жидких» обоев | от 5 | М2 |
Демонтаж плитки на стенах | 15 | М2 |
Демонтаж балконного блока | от 30 | М2 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | от 25 | М2 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | от 50 | М2 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | от 200 | М2 |
Демонтаж старой штукатурки | 12 | М2 |
Снятие побелки | 9 | М2 |
Снятие шпатлевки со стен | 12 | М2 |
Уборка и фасовка строительного мусора | 50 коп. | Мешок |
Демонтаж потолков | ||
Демонтаж потолочного плинтуса | 50 коп. | М.пог. |
Демонтаж кассетного подвесного потолка | 4 | М2 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | 3 | М2 |
Демонтаж реечного потолка | 50 | М2 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ (гипсокартон) | 15 | М2 |
Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол,и т.д.) | 3 | М2 |
Снятие обоев с потолка | 1,5 | М2 |
Очистка потолка от «жидких» обоев | 4 | М2 |
Демонтаж потолков из панелей ПВХ, вагонки | 9 | М2 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» (без сохранения) | 8 | М2 |
Очистка старой краски с потолка | 15 | М2 |
Снятие побелки с потолка | 10 | М2 |
Демонтаж штукатурки потолка | 12 | М2 |
Очистка потолка от шпатлевки | 10 | М2 |
Ошкуривание поверхности | 10 | М2 |
Демонтаж проемов/strong> | ||
Демонтаж межкомнатной двери | 15 | Шт. |
Расширение дверного проема, бетон до 100 мм | 10 | М.п. |
Расширение дверного проема, в 1 кирпич | 5 | М.п. |
Демонтаж полов | ||
Демонтаж деревянного пола | 12 | М2 |
Демонтаж пола из ДСП, ЦСП, OSB, фанеры, ДВП (без сохранения) | 10 | М2 |
Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | 3 | М2 |
Демонтаж ламината, паркета | 9 | М2 |
Демонтаж паркета щитового с лагами | 12 | М2 |
Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами | 15 | М2 |
Демонтаж керамической плитки, керамогранита (без сохранения) | 15 | М2 |
Демонтаж керамических плинтусов | 9 | М.п. |
Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50х50 мм (без сохранения) | 10 | М2 |
Демонтаж мраморных плит | 15 | М2 |
Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | 20 | М2 |
Демонтаж старого линолеума, ковролина | 9 | М2 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 2-9 см | 10 | М2 |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 9-14 см | 12 | М2 |
Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм | 15 | М2 |
Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм | от 20 | М2 |
Демонтаж бетонного плинтуса | 15 | М.пог. |
Демонтаж бетонного порога | 30 | М2 |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж ванны чугунной (без сохранения) | 30 | Шт. |
Демонтаж ванны чугунной (с сохранением) | 35 | Шт. |
Демонтаж ванны акриловой (с сохранением) | 15 | Шт. |
Демонтаж ванны акриловой (без сохранением) | 10 | Шт. |
Разбивка "экрана" под ванной из кирпича | 20 | М2 |
Демонтаж раковины | 10 | Шт. |
Демонтаж кухонной мойки | 10 | Шт. |
Демонтаж инсталляции | 25 | Шт. |
Демонтаж унитаза | 10 | Шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 15 | Шт. |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | от 70 | Шт. |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | от 60 | Шт. |
Демонтаж вентиляционного короба (санузлы) | от 20 | Шт. |
Демонтаж труб в/с | 3 | М.пог. |
Демонтаж труб канализации | 5 | М.пог. |
Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | 40 | Шт. |
Прочие демонтажные работы | ||
Демонтаж шкафов, антресолей | 35 | М2 |
Демонтаж встроенного шкафа из ДСП | 35 | М2 |
Сбивка гипсовой лепнины (сталинский ампир) | 10 | М2 |
Демонтаж кухни (под ключ) без сохранения с утилизацией | от 100 | - |
Демонтаж кухни с сохранением | от 35 | - |
Мешки полипропиленовые белые для строительного мусора нужного размера | 0,6-0,8 коп. | Шт. |
Вынос мусора при наличии лифта | 1,5 | Шт. |
Демонтаж стяжки цементно-песчаной армированной толщ. 9-14 см | 0,6 / этаж | Шт. |
Наименование | Цена, руб. | Единица измерения |
---|---|---|
Вода холодная | 36 | Точка |
Горячая | 36 | Точка |
Канализация | 30 | Точка |
Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) без переноса | 240 | Шт. |
Переделка полотенцесушителя с перемычкой (байпас) с переноса | От 300 | Шт. |
Установка счетчика | 75 | Шт. |
Установка фильтра | 60 | Шт. |
Установка инсталляции | 120 | Шт. |
Установка встроенного смесителя (тип IBOX) | 120 | Шт. |
Переделка стояка водопровода | От 120-180 | Шт. |
Переделка стояка канализации | От 180-300 | Шт. |
Установка электромагнитного клапана | 45 | Шт. |
Установка регулятора давления | 15 | Шт. |
Сварочные работы: | ||
А – D15, | 15 | Стык |
Б – D20, | 30 | Стык |
В – свыше D20 | 36 | Стык |
Врезка | 45 | Стык |
Раскрытие трубы в стяжке | 30 | М.п. |
Отопление | ||
Установка, обвязка радиатора (стальной, алюминиевый) | 120 | Шт. |
Установка, обвязка радиатора (чугун) | 180 | Шт. |
Прокладка стояка отопления: D20-32 | 15 | М.п. |
Прокладка трубы отопления | 1,5 | М.п. |
Установка коллектора (гребенки) | 105 | Шт. |
Обвязка котла | От 240 | Шт. |
Обвязка косвенного водонагревателя | От 210 | Шт. |
Обвязка отопительного оборудования | От 360 | Ш |
Монтаж водяного теплого пола | 15 | М2 |
Переделка металлической трубы отопления с убиранием в стену | От 240 | Шт. |
Установка коллекторного ящика | 75 | Шт. |
Установка посуды | ||
Установка умывальника | 75 | Шт. |
Установка мойки | 60 | Шт. |
Установка смесителя | 45 | Шт. |
Установка системы (IBOX) | 105 | Шт. |
Установка акриловой ванны | 135 | Шт. |
Установка чугунной ванны | 75 | Шт. |
Установка стиральной машины | 45 | Шт. |
Установка полотенцесушителя | 30 | Шт. |
Установка душевной кабины (открытая) | 240 | Шт. |
Установка душевой кабины (закрытая) | 300 | Шт. |
Установка унитаза | 75 | Шт. |
Установка биде | 90 | Шт. |
Установка писсуара | 75 | Шт. |
Установка душевой панели | 90 | Шт. |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Стены | ||
Подготовка стен под покраску (шпаклевка 2 слоя, шлифовка, поклейка стеклохолста, паутинка, грунтовка) | 42 | м/2, м.пог. |
Подготовка стен под обои (грунтовка, шпаклёвка в 2 слоя, шлифовка, грунтовка) | 42 | м/2, м.пог. |
Покраска стен в 1 слой | 4,5 | м2 |
Покраска стен в 2 слоя (один цвет) | 9 | м2 |
Покраска стен в 2 слоя (два цвета) | 12 | м2 |
Безвоздушная покраска 2 слоя | от 9 | м/2, м.пог. |
Поклейка обоев | 3 | м/2 |
Штукатурка по маякам | 28 | м/2, м.п. |
Подготовка и покраска откосов (с паутинкой) | 42 | М2 |
Очистка поверхности от побелки | 6 | м2 |
Обеспыливание поверхностей | 2 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | от 24 | м/2, м.пог. |
Армирование стен фасадной сеткой | 2 | М2 |
Защитное укрытие поверхностей плёнкой ПВХ | 4 | м2 |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Облицовка стен, полов, керамической плиткой | 12 | М2 |
Облицовка узких частей | 12 | М.п. |
Зарезка под угол 45˚ | От 8 | М.п. |
Укладка фризов, декоров | 3 | М.п. |
Устройство отверстия в керамике | 3 | Шт. |
Устройство отверстия в Гресе | 5 | Шт. |
Укладка мозаики | От 18 | М2 |
Устройство экрана под ванну | 35 | М.п. |
Облицовка декоративным камнем | 12 | М2 |
Плинтус плитки | 8 | М.п. |
Установка люка-неведимки | 15 | Шт. |
Наименование | Цена, у.е. | Единица измерения |
---|---|---|
Точка, розетка, выключатель | 5 | Шт. |
Точка, свет, бра | 3 | Шт. |
Прокладка провода | 0,3 | М.п. |
Прокладка провода в рукаве | 0,5 | М.п. |
Разветвительная коробка (простая) | 10 | Шт. |
Разветвительная коробка (сложная) | 15 | Шт. |
Установка выключателя, розетки | 2 | Шт. |
Установка счетчика | 50 | Шт. |
Установка автомата | 5-10 | Шт. |
Установка щитка | От 20 | Шт. |
Врезка светильника | От 5 | Шт. |
Навеска бра | От 10 | Шт. |
Навеска люстры | От 15 | Шт. |
Все расчёты на территории Беларуси производятся в национальной валюте. Указанные цены являются ознакомительными, и рассчитываются исходя из курса национального банка на день осуществления расчёта.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ — НАПИШИТЕ НАМ.
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.